Хранителни стойности на продуктите от категория ВВВ
Нектар BBB Праскова 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 208 kJ / 50 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 11g |
Белтъци | 0.5g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Банан и Ягода 35%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 218 kJ / 52 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 7.2g |
Белтъци | 0.7g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Банан 25%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 242 kJ / 58 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 14g |
Захари | 7.2g |
Белтъци | 1g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Кайсия 40%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 225 kJ / 54 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 13g |
Захари | 12g |
Белтъци | 0.3g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Ябълка 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 183 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10g |
Захари | 7.2g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Вишна 15%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 218 kJ / 52 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12.8g |
Захари | 10.8g |
Белтъци | 0.3g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Портокал 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 188 kJ / 45 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10.5g |
Захари | 8.9g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Зелена Ябълка 17%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 197 kJ / 47 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Черен Касис 25%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 201 kJ / 48 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 10g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Круша и Ябълка 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 201 kJ / 48 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 11.8g |
Захари | 10g |
Белтъци | 0.7g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Ягода и Ябълка 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 184 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 11g |
Захари | 9.3g |
Белтъци | 0.3g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Ягода 40%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 198 kJ / 47 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10.6g |
Захари | 9.2g |
Белтъци | 0.3g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Горски Плодове 21%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 201 kJ / 48 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 10g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Боровинка 21%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 183 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10g |
Захари | 7.2g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодов Сок BBB Ананас 100%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 213 kJ / 51 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 11.9g |
Захари | 8.9g |
Белтъци | 0.85g |
Сол | 0g |
Плодов Сок BBB Портокал 100%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 183 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 9.5g |
Захари | 9.1g |
Белтъци | 1.4g |
Сол | 0g |
Плодов Сок BBB Ябълка и Морков 100%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 183 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10g |
Захари | 9g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Киви и Ягода 15%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 198 kJ / 47 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10.6g |
Захари | 9.2g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Малина и Къпина 15%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 218 kJ / 52 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12.8g |
Захари | 10.8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Манго, Маракуя и Ябълка 15%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 184 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 10g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Мултифрут 30%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 231 kJ / 55 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12.8g |
Захари | 12.3g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Нектар BBB Домат 80%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 151 kJ / 36 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12.8g |
Захари | 12.3g |
Белтъци | 1g |
Сол | 0.6g |
Нектар BBB Ананас 50%
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 192 kJ / 49 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 13.9g |
Захари | 10.8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Вишна
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 218 kJ / 52 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12.8g |
Захари | 11.5g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Ябълка
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 183 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10g |
Захари | 7.2g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Горски Плодове
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 201 kJ / 48 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 10g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Банан и Ягода
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 192 kJ / 49 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 12g |
Захари | 9g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Ябълка 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 185 kJ / 44 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10.8g |
Захари | 8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Горски Плод 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 92 kJ / 22 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 5.4g |
Захари | 3.8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Праскова 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 122 kJ / 29 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6.8g |
Захари | 5.4g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Портокал 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 118 kJ / 28 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6.7g |
Захари | 5.4g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Круша 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 126 kJ / 30 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6g |
Захари | 5g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Кайсия 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 118 kJ / 28 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6.7g |
Захари | 5.4g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Лимон и Мента 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 109 kJ / 26 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6.2g |
Захари | 4.8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Боровинка 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 121 kJ / 29 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 6.6g |
Захари | 5.1g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |
Плодова Напитка BBB Банан 2л.
Хранителна информация | На 100 ml |
Енергийна стойност | 191 kJ / 47 kcal |
Мазнини | 0g |
Наситени мазнини | 0g |
Въглехидрати | 10g |
Захари | 8g |
Белтъци | 0g |
Сол | 0g |